详细介绍:
约克YGFC系列风机组盘管组有吊顶安装、立式安装、吊式明装、立式明装四大系列300种型号供客户选择;供冷量从1.78kw到12.08kw(全热量),风量从270m3/h到1830m3/h(中速档);客户根据要求可选择高静压型的机组;设计和制造灵活性高,可以根据客户的要求定做。该产品不仅设计严谨,制造精心;款式新颖,结构先进;性能高效,噪音低,耗电少,安全可靠,而且维修安装方便。
约克YGFC系列风机组盘管组有吊顶安装、立式安装、吊式明装、立式明装四大系列300种型号供客户选择;供冷量从1.78kw到12.08kw(全热量),风量从270m3/h到1830m3/h(中速档);客户根据要求可选择高静压型的机组;设计和制造灵活性高,可以根据客户的要求定做。该产品不仅设计严谨,制造精心;款式新颖,结构先进;性能高效,噪音低,耗电少,安全可靠,而且维修安装方便。
YORK风机盘管技术参数:
两排管风机盘管参数:
型号 | 供冷量(全热,kw) | 供热量(kw) | 风量(中速档,m3/h) | 水流量(供冷,L/S) | 噪音(dB) |
YGFC02-2S(H) | 1.78 | 3.06 | 270 | 0.086 | 35(39.5) |
YGFC03-2S(H) | 2.74 | 4.82 | 410 | 0.132 | 38.5(39.5) |
YGFC04-2S(H) | 3.82 | 6.73 | 520 | 0.184 | 41(44) |
YGFC05-2S(H) | 4.14 | 7.29 | 660 | 0.200 | 42.5(44.5) |
YGFC06-2S(H) | 4.94 | 8.70 | 780 | 0.239 | 45(47) |
YGFC07-2S(H) | 5.95 | 10.20 | 900 | 0.287 | 46(47.5) |
YGFC08-2S(H) | 7.33 | 12.22 | 1030 | 0.354 | 45.5(47) |
YGFC10-2S(H) | 8.72 | 15.36 | 1310 | 0.421 | 48(50) |
YGFC12-2S(H) | 10.56 | 18.61 | 1560 | 0.510 | 49.5(52) |
YGFC14-2S(H) | 12.08 | 20.13 | 1830 | 0.583 | 51(53.5) |
三排管风机盘管参数:
型号 | 供冷量(全热,kw) | 供热量(kw) | 风量(中速档,m3/h) | 水流量(供冷,L/S) | 噪音(dB) |
YGFC02-3S(H) | 2.13 | 3.48 | 270 | 0.103 | 36.5(39) |
YGFC03-3S(H) | 3.26 | 5.32 | 390 | 0.157 | 38(41) |
YGFC04-3S(H) | 4.17 | 6.81 | 510 | 0.201 | 40.5(43) |
YGFC05-3S(H) | 4.84 | 7.91 | 640 | 0.234 | 42(44) |
YGFC06-3S(H) | 5.81 | 9.98 | 770 | 0.281 | 45(46) |
YGFC07-3S(H) | 6.44 | 11.05 | 900 | 0.311 | 45.5(47) |
YGFC08-3S(H) | 7.92 | 13.59 | 1020 | 0.382 | 45(46.5) |
YGFC10-3S(H) | 9.07 | 16.02 | 1290 | 0.438 | 47.5(49) |
YGFC12-3S(H) | 11.49 | 20.29 | 1530 | 0.555 | 49(51) |
YGFC14-3S(H) | 12.94 | 22.86 | 1790 | 0.625 | 51(52) |
四管制风机盘管参数:
型号 | 供冷量(全热,kw) | 供热量(kw) | 风量(中速档,m3/h) | 水流量(供冷,L/S) | 噪音(dB) |
YGFC02-AS(H) | 2.03 | 1.63 | 270 | 0.098 | 36.5(39) |
YGFC03-AS(H) | 3.08 | 2.49 | 370 | 0.149 | 38(41) |
YGFC04-AS(H) | 3.98 | 3.04 | 500 | 0.192 | 40.5(343) |
YGFC05-AS(H) | 4.56 | 3.52 | 620 | 0.220 | 42(44) |
YGFC06-AS(H) | 5.56 | 4.40 | 760 | 0.268 | 45(46) |
YGFC07-AS(H) | 6.16 | 4.98 | 900 | 0.298 | 45.5(47) |
YGFC08-AS(H) | 7.62 | 6.24 | 1010 | 0.368 | 45(46.5) |
YGFC10-AS(H) | 8.60 | 6.66 | 1270 | 0.415 | 47.5(49) |
YGFC12-AS(H) | 10.89 | 8.54 | 1500 | 0.526 | 49(51) |
YGFC14-AS(H) | 12.34 | 9.85 | 1750 | 0.596 | 51(52) |
管理员
该内容暂无评论