可提供制冷、制热、地暖功能。
利用水地源换热,空调效果稳定,365天无衰减。
系统不用风扇,整机静音效果好。
能效比1级能效风冷热泵产品提高47%,比1级多联式空调产品提高39%。
8台机组集中控制。
双系统后备运转功能。
断电时自动记忆运行状态,电力恢复后自动恢复状态运行。
末端、水泵与主机联动控制,不必分别开关。
可应用于水环、水源、地源系统。
型号 | YCWF 012 | YCWF 014 | YCWF 018 | YCWF 025 | YCWF 028 | YCWF 035 | YCWF 050 | YCWF 070 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制冷量(KW) | 12.0 | 14.0 | 17.0 | 25.2 | 28.0 | 33.5 | 47.6 | 67.2 |
制热量(KW) | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 36.5 | 41.0 | 49.0 | 66.0 | 93.5 |
型号 | YCWF 012 | YCWF 014 | YCWF 018 | YCWF 025 | YCWF 028 | YCWF 035 | YCWF 050 | YCWF 070 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制冷量(KW) | 13.1 | 15.4 | 17.9 | 25.5 | 28.5 | 35.5 | 48.3 | 70.1 |
制热量(KW) | 14.8 | 16.6 | 19.9 | 28.6 | 32.2 | 39.4 | 49.4 | 73.2 |
型号 | YCWF 012 | YCWF 014 | YCWF 018 | YCWF 025 | YCWF 028 | YCWF 035 | YCWF 050 | YCWF 070 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制冷量(KW) | 12.5 | 14.7 | 16.6 | 24.8 | 28.9 | 33.3 | 47.0 | 67.8 |
制热量(KW) | 14.1 | 16.3 | 19.1 | 27.8 | 29.8 | 37.9 | 48.9 | 71.6 |
管理员
该内容暂无评论